LAVADORA DE PIEZAS CON CHORRO DE AIREACIÓN
LAVADORA DE AGUA A CHORRO - P
La Jet Storm Washer es una lavadora de piezas totalmente automatizada que realiza lavado, desengrasado, drenaje y secado con aire caliente, todo en una sola máquina.
El poder de limpieza del chorro de aireación submarino limpia incluso el interior de piezas con formas complejas.

Lavado y secado de piezas en una sola máquina
Limpieza submarina
Limpieza al aire libre
Termina la limpieza de orificios roscados y superficies exteriores, evitando la nueva adhesión de las piezas de trabajo.
Drenaje
Secado (Aire Caliente)

El chorro de aireación subacuático proporciona una limpieza potente, incluso en las piezas internas.

Los chorros de aireación emiten potentes burbujas de aire desde boquillas giratorias para alcanzar todos los orificios y superficies interiores de la pieza de trabajo, eliminando la suciedad y el aceite. Con chorros de aireación ubicados tanto por encima como por debajo de la pieza, se elimina completamente la suciedad, incluso en el interior de piezas con formas complejas.
Realice una limpieza y secado exhaustivos en una sola máquina.
Después de la limpieza bajo el agua, las dos boquillas giratorias (superior e inferior) realizan una pasada al aire libre, limpiando los orificios y las superficies roscadas y evitando que la suciedad y las materias extrañas queden o se vuelvan a adherir a las piezas. La combinación de métodos bajo el agua y al aire libre da como resultado una pieza limpia sin utilizar disolventes orgánicos.
Todo el proceso, desde la limpieza sumergida y la limpieza al aire libre hasta el soplado de aire y el secado con aire caliente, se puede automatizar por completo, lo que permite un secado inmediato después de la limpieza sin intervención manual. El secado inmediato también evita el óxido y las marcas de agua.
Cambie fácilmente la configuración en los controles de la pantalla táctil

Los controles del panel táctil facilitan la introducción de valores para establecer las condiciones de lavado. Su uso es sencillo y fácil para cualquier usuario.
Se pueden guardar hasta 9 configuraciones de condiciones de lavado preestablecidas, de modo que el lavado y el secado se pueden realizar con solo presionar un botón para iniciar una configuración preestablecida en particular.
Diseño compacto

¿Preguntas sobre el lavado de piezas?
Dimensiones y especificaciones
| Modelo | JSW-P08N | |
|---|---|---|
| ModeloEspecificaciones de limpieza | Cabeza1Método de limpieza | JSW-P08NChorro de aireación + rotación de boquilla |
| ModeloEspecificaciones de limpieza | Cabeza1Presión x caudal | JSW-P08N0.8 MPa × 60 l/min |
| ModeloEspecificaciones de limpieza | Cabeza1Solución de limpieza | JSW-P08NSolución de limpieza acuosa (neutra a débilmente alcalina) |
| ModeloEspecificaciones de limpieza | Cabeza1Tamaño del tanque | JSW-P08N500 × 500 × 220 mm |
| ModeloEspecificaciones de limpieza | Cabeza1Calefacción | JSW-P08NMáx. 60 ℃ (calentador eléctrico: 7 kW) |
| ModeloEspecificaciones de limpieza | Cabeza1Método de secado | JSW-P08NCombinación de soplado de aire con secado por aire caliente. |
| ModeloEspecificaciones de la unidad | Cabeza1Método de colocación de la pieza de trabajo | JSW-P08NTipo de cesta (dimensiones interiores de la cesta de uso general: An. 185 x L. 445 x Al. 151 mm) |
| ModeloEspecificaciones de la unidad | Cabeza1Dimensiones de la máquina | JSW-P08N850 × 1,450 × 1,150 mm |
| ModeloEspecificaciones de la unidad | Cabeza1Peso | JSW-P08N450kg |
| ModeloEspecificaciones de la unidad | Cabeza1Capacidad del tanque | JSW-P08N150L |
| ModeloEspecificaciones de la unidad | Cabeza1Equipos auxiliares | JSW-P08Nbomba de limpieza, filtro de cambio rápido, separador de aceite, indicador de nivel, presostato, ruedas, placas de anclaje, etc. |
| ModeloEspecificaciones de la unidad | Cabeza1Especificaciones de la energía | JSW-P08NTrifásica 480 V CA/60 Hz |
| ModeloEspecificaciones de la unidad | Cabeza1Capacidad de la fuente de alimentación | JSW-P08NMáx. 14 kVA (sin calefacción: 8 kVA) |
| ModeloEspecificaciones de la unidad | Cabeza1Servicios públicos | JSW-P08NAire comprimido (0.5 MPa o superior, 1000 L/min (ANR) o superior), agua normal o agua no potable para uso industrial |
| ModeloEspecificaciones de la unidad | Cabeza1Opción | JSW-P08Ncestas, separadores magnéticos, torres de señalización, etc. |
| ModeloEspecificaciones de la unidad | ||
| ModeloEspecificaciones de la unidad | ||
| ModeloEspecificaciones de la unidad | JSW-P08N | |
Qué hay adentro

Cesta para piezas de trabajo


Carrocería ABS

Cuerpo de la válvula

colector

Impulsor

Eje

Engranajes
Ejemplo de limpieza

















